Litowo-Żelazowo-Fosforanowe Akumulatory (LiFePO4)
Seria E
3072 Wh
8345 Wh
5120 Wh
48V
Wysokowydajne i trwałe akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4) do łodzi elektrycznych

Dlaczego warto wybrać akumulator serii E
Maksymalne bezpieczeństwo
Inteligentny system zarządzania baterią (BMS) zapewnia maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom.
Wysoka gęstość energii
3-krotnie wyższa gęstość energii i 70% mniejsza masa w porównaniu do akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
Długi cykl życia
3 000 cykli przy 80% głębokości rozładowania (DOD), co sprawia, że baterie E-Series działają znacznie dłużej niż akumulatory kwasowo-ołowiowe (przy tej samej pojemności).
Łatwy montaż
Złącza można zamontować jedną ręką, bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi.
Konkurencyjna cena
Cena jednostkowa wynosi zaledwie 2 złote (0,5 USD) za watogodzinę.
Pełna kompatybilność z ePropulsion
Synchronizacja danych z silnikami ePropulsion umożliwia zastosowanie inteligentnej strategii działania.
Cechy akumulatorów E60, E163 i E100

Wysoka wydajność
E60 (pojedyncza bateria) może obsługiwać pełną moc wyjściową Navy 3.0 Evo (6HP).
Elastyczna instalacja
Wysokość akumulatora E60 wynosi tylko 300 mm, co umożliwia elastyczną instalację pod siedzeniem łodzi lub w innych dostępnych miejscach.
Lekka konstrukcja
Charakteryzuje się nową, innowacyjną dwuwarstwową obudową z tworzywa sztucznego, ważącą zaledwie 33 kg i mogącą być łatwo podnoszoną przez dwie osoby.

Wysoka wydajność
E163 (pojedyncza bateria) może obsługiwać pełną moc wyjściową Navy 6.0 Evo (9,9 KM).
Wysoka niezawodność
Obudowa wykonana w całości z metalu jest bardziej niezawodna, odporna na warunki atmosferyczne, uderzenia i upadki.

Wysoka wydajność
E100 może zwiększyć zasięg baterii, aby zapewnić pełną moc wyjściową Navy 6.0 Evo.
Obsługa systemu 96V
Nowość
Zaprojektowany, aby umożliwić obsługę systemu 96V eSSA poprzez szeregowe połączenie dwóch baterii. Kompatybilny z silnikami X12, P12 oraz I-10.
Kompaktowy rozmiar
Nowość
Akumulator E100 oferuje możliwość montażu w dwóch pozycjach. Dzięki wysokości zaledwie 240 mm, umożliwia elastyczne umieszczenie pod siedzeniami lub w innych dostępnych miejscach na różnych typach łodzi, optymalizując wykorzystanie przestrzeni i zapewniając łatwy dostęp.
Konstrukcja
E60 / E163

Wyświetlacz HD
Port komunikacyjny CAN
Port komunikacyjny silnika
Przycisk zasilania
Zawór odpowietrzający
E100

Wyświetlacz HD
Przycisk zasilania
Zawór odpowietrzający
Port komunikacyjny RS485 dla silników 48V
Port komunikacyjny silnika
Porty komunikacyjne CAN
Gniazdo ładowania
Ujemny zacisk 96V
Dodatni zacisk 96V
Dane techniczne
| Model | Akumulator E60 serii E |
| Pojemność | 3072 Wh / 60 Ah |
| Napięcie znamionowe | 51.2 V |
| Żywotność baterii | 3000 cykli przy 80% DOD |
| Waga | 33 kg |
| Wymiary | 512 x 290 x 300 mm (20.2 x 11.4 x 11.8 in) |
| Napięcie odcięcia | 41.6 V |
| Końcowe napięcie ładowania | 57.6 V |
| Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 70 A |
| Połączenie szeregowe | Brak |
| Połączenie równoległe | Do 16 |
| Konfiguracja ogniw | 16S4P |
| Ładowarka | Ładowarka serii E |
| Czas ładowania (220V) | Jedna ładowarka: 2.7 godz. Dwie ładowarki równolegle: 1.3 godz. |
| Czas ładowania (110V) | Jedna ładowarka: 4 godz. Dwie ładowarki równolegle: 2 godz. |
| Temperatura ładowania | 0 do 55℃ (32 do 131˚F) |
| Temperatura rozładowania | -10 do 60℃ (14 do 140˚F) |
| Komunikacja | Dostępna: CAN-Bus dla połączeń równoległych RS485 dla silników ePropulsion |
| Klasyfikacja transportowa | UN3480, Klasa 9, Certyfikat UN38.3 |
| Certyfikaty | CE, UKCA, FCC |
| Gwarancja (użytek niekomercyjny) | 2 lata |
| Model | Akumulator E163 serii E |
| Pojemność | 8345 Wh / 163 Ah |
| Napięcie znamionowe | 51.2 V |
| Żywotność baterii | 3000 cykli przy 80% DOD |
| Waga | 76 kg |
| Wymiary | 470 x 295 x 495 mm (18.5 x 11.6 x 19.5 in) |
| Napięcie odcięcia | 41.6 V |
| Końcowe napięcie ładowania | 57.6 V |
| Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 150 A |
| Połączenie szeregowe | Brak |
| Połączenie równoległe | Do 16 |
| Konfiguracja ogniw | 16S1P |
| Ładowarka | Ładowarka serii E |
| Czas ładowania (220V) | Jedna ładowarka: 7.2 godz. Dwie ładowarki równolegle: 3.6 godz. |
| Czas ładowania (110V) | Jedna ładowarka: 11 godz. Dwie ładowarki równolegle: 5.4 godz. |
| Temperatura ładowania | 0 do 55℃ (32 do 131˚F) |
| Temperatura rozładowania | -10 do 60℃ (14 do 140˚F) |
| Komunikacja | Dostępna: CAN-Bus dla połączeń równoległych RS485 dla silników ePropulsion |
| Klasyfikacja transportowa | UN3480, Klasa 9, Certyfikat UN38.3 |
| Certyfikaty | CE, UKCA, FCC |
| Gwarancja (użytek niekomercyjny) | 2 lata |
| Model | Akumulator E100 serii E |
| Pojemność | 5120 Wh / 100 Ah |
| Napięcie znamionowe | 51.2 V |
| Żywotność baterii | 3000 cykli przy 80% DOD |
| Waga | 48,5 kg / 106,9lbs |
| Wymiary | 630 x 320 x 240 mm (24.8 x 12.6 x 9.5 in) |
| Napięcie odcięcia | 41.6 V |
| Końcowe napięcie ładowania | 57.6 V |
| Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 150 A |
| Połączenie szeregowe | 2 (Nie łączyć równolegle przy pracy szeregowej) |
| Połączenie równoległe | Do 16 |
| Konfiguracja ogniw | 16S1P |
| Ładowarka | Ładowarka serii E Ładowarka serii G po przejściu na system 96V. |
| Czas ładowania (220V) | Jeden akumulator E100 Jedna ładowarka serii E: 5.1 godz. Dwie ładowarki serii E równolegle: 2.6 godz. Dwa akumulatory E100 połączone szeregowo Jedna ładowarka 16A serii G: 3.5 godz. Dwie ładowarki 32A serii G równolegle: 1.8 godz. |
| Czas ładowania (110V) | Jeden akumulator E100 Jedna ładowarka serii E: 8.5 godz. Dwie ładowarki serii E równolegle: 4.3 godz. Dwa akumulatory E100 połączone szeregowo Jedna ładowarka 16A serii G: 7 godz. Dwie ładowarki 32A serii G równolegle: 3.5 godz. |
| Temperatura ładowania | 0 do 55℃ (32 do 131˚F) |
| Temperatura rozładowania | -10 do 60℃ (14 do 140˚F) |
| Komunikacja | Jeden RS485 dla silników ePropulsion 48V Podwójny CAN: praca szeregowa/równoległa Jeden CAN dla silnika ePropulsion 96V Jedno CAN dla ładowarki 48V lub 96V |
| Klasyfikacja transportowa | UN3480, Klasa 9, Certyfikat UN38.3 |
| Certyfikaty | CE, UKCA, FCC |
| Gwarancja (użytek niekomercyjny) | 2 lata |













